تشهد أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء حالة من عدم الاستقرار الملحوظ، مما يثير تساؤلات عديدة حول استقرار هذه الأسعار. يعتبر المعدن الأصفر محور اهتمام الكثير من الناس في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث يتحرك السعر بصفة دائمة وقد يتراوح بين الاستقرار والارتفاع في فترات مختلفة. من خلال موقعنا، سنقدم لكم أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة.
تغيرات غير متوقعة في أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء
في الساعات الأولى من صباح اليوم، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا حيث وصلت إلى 2642.86 دولارًا أمريكيًا، أي بزيادة قدرها 7.68 دولار مقارنة بالأيام الماضية. إليكم تفاصيل أسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
جرام الذهب عيار 24 | 318.64 | 84.97 |
جرام الذهب عيار 22 | 292.08 | 77.89 |
جرام الذهب عيار 21 | 278.81 | 74.35 |
جرام الذهب عيار 18 | 238.98 | 63.73 |
جرام الذهب عيار 14 | 185.87 | 49.57 |
سعر أونصة الذهب (بيع) | 9,910.73 | 2,642.86 |
سعر أونصة الذهب (شراء) | 9,914.48 | 2,643.86 |
أسعار شراء سبائك الذهب في السعودية
كما شهدت أسعار شراء سبائك الذهب في محلّات الصاغة في السعودية ارتفاعًا حيث سجلت أسعار الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024. إليكم أسعار السبائك حسب الأوزان:
أحجام سبائك الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
سبيكة ذهب 1 جرام | 350.50 | 93.47 |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 836.42 | 223.05 |
سبيكة ذهب 5 جرامات | 1,656.92 | 441.84 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 | 2,676.56 | 713.75 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 | 2,804.01 | 747.74 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 | 3,058.92 | 815.71 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 3,275.60 | 873.49 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام | 6,506.59 | 1,735.09 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 9,678.55 | 2,580.95 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 5,069.34 | 1,351.82 |
سعر سبيكة الذهب أونصة | 10,089.12 | 2,690.43 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام | 16,154.95 | 4,307.99 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 32,246.17 | 8,598.98 |
سعر سبيكة الذهب تولة | 3,820.59 | 1,018.82 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 320,868.46 | 85,564.92 |
سعر سبيكة الذهب نصف كيلو | 160,721.00 | 42,858.93 |
تغيرات أسعار الذهب في الأيام السابقة في السعودية
شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة تغييرات طفيفة في الأيام الماضية، حيث يمكن ملاحظة الفروقات بين أسعار مختلف العيارات من خلال الجدول التالي:
التاريخ | سعر عيار 24 | سعر عيار 22 | سعر عيار 21 | سعر عيار 18 |
2024-10-01 | 318.64 | 292.08 | 278.81 | 238.98 |
2024-09-30 | 321.29 | 294.52 | 281.13 | 240.97 |
2024-09-29 | 320.55 | 293.84 | 280.48 | 240.41 |
2024-09-28 | 320.55 | 293.84 | 280.48 | 240.41 |
2024-09-27 | 322.20 | 295.35 | 281.93 | 241.65 |
2024-09-26 | 320.36 | 293.66 | 280.32 | 240.27 |
2024-09-25 | 320.35 | 293.65 | 280.31 | 240.26 |
تُظهر أسعار الذهب تغييرات مستمرة في كل لحظة، وهي مرتبطة بشكل مباشر بالتصريحات الاقتصادية الخاصة بالفيدرالي الأمريكي، مما يؤثر على الأسعار عالميًا ويجعل متابعة الأسعار في السعودية قضية ذات أهمية فورية.