شهدت أسواق الذهب في العراق اليوم الثلاثاء، 1 أكتوبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، حيث تراجعت أسعار الذهب بعد سلسلة من الارتفاعات الكبيرة التي سُجلت الأسبوع الماضي. فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، انخفاضًا قدره 20 دينارًا عراقيًا، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب بمقدار 160 دينارًا. يظهر هذا التوجه في ظل تراجع الأسعار العالمية للذهب، مما أثر بشكل مباشر على السوق المحلية بالعراق. في المقابل، سجلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية استقرارًا ملحوظًا. وفي هذا التقرير، نستعرض أسعار الذهب اليوم في العراق.
أسعار الذهب في العراق الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بالدينار العراقي والدولار الأمريكي
بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب في الأيام الماضية، يتابع المستثمرون والمتابعون عن كثب التغيرات الحديثة في السوق. في هذا التقرير، نقدم أحدث أسعار الذهب لحظة بلحظة في أسواق الصاغة المحلية والعالمية، مع توقعات الأسعار للفترة المقبلة، بالإضافة إلى أسعار الأيام الماضية، وذلك بناءً على التطورات الاقتصادية العالمية. إليكم جدول أسعار الذهب اليوم في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 111,232 دينار | $84.97 |
سعر الذهب عيار 22 | 101,963 دينار | $77.89 |
أسعار الذهب عيار 21 | 97,330 دينار | $74.35 |
أسعار الذهب عيار 18 | 83,425 دينار | $63.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 64,885 دينار | $49.57 |
سعر الذهب عيار 12 | 55,616 دينار | $42.49 |
أسعار أوقية الذهب | 3,459,302 دينار | $2,643 |
أسعار جنيه الذهب | 778,640 دينار | $594.84 |
أسعار كيلو الذهب | 111,231,586 دينار | $84,974 |
أسعار الذهب في العراق بالفترة الأخيرة
بعد استعراض أسعار الذهب ليومنا هذا، نسلط الضوء على الأسعار المتغيرة في الأيام الماضية، إليكم الجدول:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
30 سبتمبر | 111,315 | 97,403 | 83,488 | 64,934 | 55,658 |
29 سبتمبر | 112,231 | 98,205 | 84,175 | 65,468 | 56,116 |
28 سبتمبر | 112,231 | 98,205 | 84,175 | 65,468 | 56,116 |
27 سبتمبر | 112,231 | 98,205 | 84,175 | 65,468 | 56,116 |
26 سبتمبر | 112,860 | 98,755 | 84,646 | 65,835 | 56,430 |
25 سبتمبر | 111,843 | 97,865 | 83,884 | 65,242 | 55,922 |
24 سبتمبر | 110,577 | 96,757 | 82,934 | 64,504 | 55,289 |
23 سبتمبر | 110,502 | 96,691 | 82,877 | 64,460 | 55,251 |
22 سبتمبر | 110,048 | 96,294 | 82,537 | 64,195 | 55,024 |
21 سبتمبر | 110,048 | 96,294 | 82,537 | 64,195 | 55,024 |
تراجع السعر العالمي للذهب
على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب انخفاضًا أيضًا، حيث وصل سعر أوقية الذهب إلى 2635 دولارًا للبيع و2634 دولارًا للشراء. ويعكس هذا التراجع عدة عوامل اقتصادية مهمة، منها استقرار السوق العالمية وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض الأسعار على الأصعدة الدولية والمحلية.