شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم، 30 سبتمبر 2024، في البنك المركزي وعدد من البنوك المصرية. هذا التراجع يُعزى إلى عدة عوامل اقتصادية رئيسية، أبرزها التدفقات النقدية المستقرة من قطاع السياحة وتحويلات المصريين المغتربين. كما ساهم ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي والسياسات الحكومية في تعزيز قيمة الجنيه وتحسين الأوضاع الاقتصادية عبر دعم الصادرات وجذب الاستثمارات الخارجية.
أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه المصري اليوم
تجدر الإشارة إلى أن انخفاض الدولار جاء بعد فترة استقرار استمرت أسبوعين، حيث ارتبطت تحركات السوق بعدة عوامل، منها تغييرات الاحتياطي الأجنبي نتيجة الزيادة في السياحة والتحويلات المالية. انخفض سعر الدولار اليوم بنحو 0.13 جنيه في البنك المركزي وبعض البنوك المصرية. نعرض الآن أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في الجدول التالي:
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بتاريخ 30 سبتمبر 2024
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB | 48.40 | 48.50 |
ميد بنك MIDBANK | 48.23 | 48.33 |
كريدي اجريكول Crédit Agricole | 48.25 | 48.35 |
بنك قناة السويس Suez Canal Bank | 48.24 | 48.34 |
بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 48.23 | 48.33 |
بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank | 48.24 | 48.34 |
بنك بلوم Blom Bank | 48.23 | 48.33 |
بنك البركة Al Baraka Bank | 48.25 | 48.35 |
بنك الاستثمار العربي AIBK | 48.25 | 48.35 |
بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD | 48.25 | 48.35 |
بنك الإسكندرية Alex Bank | 48.35 | 48.45 |
بنك أبوظبي التجاري ADCB | 48.34 | 48.44 |
بنك HSBC | 48.23 | 48.33 |
المصرف المتحد The United Bank | 48.25 | 48.35 |
المصرف العربي الدولي Arab International Bank | 48.25 | 48.35 |
البنك المصري لتنمية الصادرات EBank | 48.34 | 48.44 |
البنك التجاري الدولي CIB | 48.26 | 48.36 |
البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank | 48.25 | 48.35 |
البنك الأهلي الكويتي Al Ahli Bank of Kuwait | 48.25 | 48.35 |
البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt | 48.23 | 48.33 |
بنك مصر Banque Misr | 48.26 | 48.36 |
بنك التنمية الصناعية IDB | 48.40 | 48.50 |
البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt | 48.26 | 48.36 |
توقعات خبراء الأسواق المالية بخصوص انخفاض سعر الدولار
تتوقع أغلب التحليلات أن تستمر التحركات الطفيفة في أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، مع استقرار نسبي في سوق العملات، ولكن مع إمكانية حدوث تقلبات مفاجئة بناءً على التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.